Udruga klubova Zagrebačke odbojkaške regije
 
natjecanja
 
natjecanja
 
NATJECANJA  
 
1.LIGA OSSDŽ - mlađe kadetkinje
1.LIGA OSSDŽ
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK BRDA SPORT2LIFE 17 14 3 30 7 4.2857 868 617 1.4068 43
2. OK SPLIT 16 12 4 26 10 2.6000 801 619 1.2940 36
3. OK GUSAR 16 12 4 26 12 2.1667 807 709 1.1382 34
4. ŽOK DUBROVNIK 14 10 4 21 11 1.9091 701 602 1.1645 28
5. OK RIBOLA KAŠTELA 12 10 2 21 9 2.3333 645 533 1.2101 26
6. ŽOK TROGIR 13 7 6 16 15 1.0667 603 604 0.9983 20
7. ŽOK SINJ 15 7 8 15 18 0.8333 699 705 0.9915 20
8. OK MARINA KAŠTELA 16 6 10 16 20 0.8000 705 773 0.9120 22
9. ŽOK RIBOLA KAŠTELA 17 6 11 15 25 0.6000 771 819 0.9414 18
10. OK KAŠTEL LUKŠIĆ 18 6 12 16 29 0.5517 812 966 0.8406 17
11. OK MAKARSKA 17 2 15 9 30 0.3000 631 877 0.7195 11
12. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 17 2 15 6 31 0.1935 638 857 0.7445 7
2022-2023 PROPISNIK-1.LIGA OSSDŽ ZA MLAĐE KADETKINJE (2008+)
Zapisnik 1.Liga OSSDŽ za ml.kadetkinje 2022-2023 (2008+)
SKUPNA LICENCA OSSDŽ
Gala - male lopte
13. kolo (11. veljače 2023. - 12. veljače 2023.)
73. ŽOK RIBOLA KAŠTELA - OK RIBOLA KAŠTELA 2:1 (25:22,14:25,15:11)
74. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA - OK SPLIT 0:2 (14:25,7:25)
75. OK MARINA KAŠTELA - OK GUSAR 0:2 (21:25,14:25)
76. ŽOK TROGIR - ŽOK DUBROVNIK termin nije određen
77. OK MAKARSKA - ŽOK SINJ 2:0 (27:25,25:16)
78. OK KAŠTEL LUKŠIĆ - OK BRDA SPORT2LIFE 0:2 (26:28,10:25)
    zadnja promjena: 20. ožujka 2023., 14,07